насосы, компрессоры, насосное оборудование, Атмос, Ingersoll Rand, передвижные компрессоры, стационарные компрессоры, винтовой
компрессор

Серия Sierra 37-300 кВт





Наша главная цель – предложить нашим клиентам компрессоры, обеспечить отличные которые могут технические параметры и бесперебойную работу, а также эффективность и низкое потребление энергии на весь срок их службы. Для этого необходимо наносить на роторы надежное и долговечное покрытие, которое бы гарантировало неизменность рабочих параметров компрессоров в течение всего срока их эксплуатации.












Технические характеристики Sierra 37-300 кВт

Модель Давление
бар
Расход
м3/мин
Мощность
кВт
Уровень шума
дБ
Вес
кг
Габариты
ДхШхВ
Sierra SL37 7,0 6,0 37 76 2410 2244 x 1372 x 1914
Sierra SM37 8,5 5,2 37 76 2410 2244 x 1372 x 1914
Sierra SL45 7,0 7,7 45 76 2520 2248 x 1372 x 1914
Sierra SM45 8,5 6,6 45 76 2520 2248 x 1372 x 1914
Sierra SL55 7,0 9,7 55 76 2600 2248 x 1372 x 1914
Sierra SM55 8,5 8,7 55 76 2600 2248 x 1372 x 1914
Sierra SM55 8,5 8,7 55 76 2600 2248 x 1372 x 1914
Sierra SH55 10,00 7,7 55 76 2600 2248 x 1372 x 1914
Sierra SL75 7,00 12,7 75 76 2705 2248 x 1372 x 1914
Sierra SM75 8,5 11,7 75 76 2705 2248 x 1372 x 1914
Sierra SH75 10,0 10,7 75 76 2705 2248 x 1372 x 1914
Sierra SL90 7,0 15,9 90 79 3425 2692 x 1588 x 2362
Sierra SM90 8,5 13,6 90 79 3425 2692 x 1588 x 2362
Sierra SH90 10,0 13,0 90 79 3425 2692 x 1588 x 2362
Sierra SL110 7,0 19,4 110 79 3505 2692 x 1588 x 2362
Sierra SM110 8,5 18,3 110 79 3505 2692 x 1588 x 2362
Sierra SH110 10,0 15,6 110 79 3505 2692 x 1588 x 2362
Sierra SL132 7,0 22,8 132 79 3555 2692 x 1588 x 2362
Sierra SM132 8,5 21,4 132 79 3555 2692 x 1588 x 2362
Sierra SH132 10,0 18,8 132 79 3555 2692 x 1588 x 2362
Sierra SL150 7,0 25,92 150 79 3605 2692 x 1588 x 2362
Sierra SM150 8,5 24,6 150 79 3605 2692 x 1588 x 2362
Sierra SH150 10,0 22,2 150 79 3605 2692 x 1588 x 2362
Sierra SL200 7,0 35,0 200 79 4186 3048 x 1930 x 2438
Sierra SM200 8,5 32,6 200 79 4186 3048 x 1930 x 2438
Sierra SH200 10,0 27,4 200 79 4186 3048 x 1930 x 2438
Sierra SL250 7,0 45,2 250 79 4380 3048 x 1930 x 2438
Sierra SM250 8,5 41,5 250 79 4306 3048 x 1930 x 2438
Sierra SH250 10,0 35,5 250 79 4306 3048 x 1930 x 2438
Sierra SH300 10,0 43,3 300 79 4366 3048 x 1930 x 2438



Особенности:

  • Сепаратор влаги
    Запатентованный сепаратор удаляет скопившуюся в сжатом воздухе влагу на выходе из промежуточного охладителя
  • Работа в тяжелых условиях
    Компрессор рассчитан на работу при высоких температурах окружающего воздуха (до +46°C)
  • Контроллер INTELLISYS
    Простой в использовании, надежный в работе, удобный в диагностике и настройке параметров, 100% контроль системы
  • Устойчивые к коррозии материалы
    Компоненты, работающие в критических условиях, изготавливаются из нержавеющей стали
  • Модуль сжатия
    Высокоэффективный модуль сжатия производит воздух с максимальным КПД
  • Высокоэффективный электродвигатель
    Электродвигатель, предназначенный для тяжелых условий эксплуатации, гарантирует бесперебойную и надежную работу в пределах допустимых нагрузок
  • Низкий уровень шума
    Применение шумоизоляционных материалов обеспечивает уровень шума 76 дБ при водяном охлаждении и 79 дБ при воздушном охлаждении
Возникли вопросы?
Получите бесплатную консультацию:

Напишите Ваше имя и телефон с кодом города,
мы перезвоним

Яндекс.Метрика